КВИТОК НА ПІДВОДНЕ ПЛАВАННЯ
ОДИН ВХІД НА ТРЕНУВАННЯ - 1 ЗАНУРЕННЯ (60 ХВИЛИН + 15 ХВИЛИН БУФЕР*)
| ДЕНЬ | КУРСАНТ | ІНСТРУКТОР | СИСТЕМА ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ | 
| ПОНЕДІЛОК 1400 - 2200 | 239 ЗЛОТИХ | 1 ЗЛОТИЙ | 3.70 ПЕНСІВ/ХВИЛИНУ | 
| ВІВТОРОК 900 - 2200 | 239 ЗЛОТИХ | 1 ЗЛОТИЙ | 3.70 ПЕНСІВ/ХВИЛИНУ | 
| СЕРЕДА 1400 - 2200 | 239 ЗЛОТИХ | 1 ЗЛОТИЙ | 3.70 ПЕНСІВ/ХВИЛИНУ | 
| ЧЕТВЕР 1400 - 2200 | 239 ЗЛОТИХ | 1 ЗЛОТИЙ | 3.70 ПЕНСІВ/ХВИЛИНУ | 
| ПОНЕДІЛОК 1000 - 2200 | 239 ЗЛОТИХ | 1 ЗЛОТИЙ | 3.70 ПЕНСІВ/ХВИЛИНУ | 
| СУБОТА 1000 - 2200 | 279 ЗЛОТИХ | 279 ЗЛОТИХ | 4.50 ПЕНСІВ ЗА ХВИЛИНУ | 
| НЕДІЛЯ 1000 - 1500 | 269 ЗЛОТИХ | 269 ЗЛОТИХ | 4.50 ПЕНСІВ ЗА ХВИЛИНУ | 
| 1500 - 2200 | 239 ЗЛОТИХ | 1 ЗЛОТИЙ | 3.70 ПЕНСІВ/ХВИЛИНУ | 
*ПРИМІТКА. ДЛЯ СЛОТІВ, ЗАБРОНЬОВАНИХ ПІДРЯД, БУФЕР ДОДАЄТЬСЯ ДО ОСТАННЬОГО ЗАПИСУ.
БЕЗКОШТОВНИЙ КВИТОК
ОДИН ТРЕНУВАЛЬНИЙ ВХІД - 1 ЗАНУРЕННЯ (120 ХВИЛИН)
| ДЕНЬ | КУРСАНТ | ІНСТРУКТОР | СИСТЕМА ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ | 
| ПОНЕДІЛОК 1230 - 2200 | 239 ЗЛОТИХ | 1 ЗЛОТИЙ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| ВІВТОРОК 1030 - 2200 | 239 ЗЛОТИХ | 1 ЗЛОТИЙ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| СЕРЕДА 1430 - 2200 | 239 ЗЛОТИХ | 1 ЗЛОТИЙ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| ЧЕТВЕР 1230 - 2200 | 239 ЗЛОТИХ | 1 ЗЛОТИЙ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| ПОНЕДІЛОК 830 - 2200 | 239 ЗЛОТИХ | 1 ЗЛОТИЙ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| СУБОТА 830 - 2200 | 284 ЗЛОТИХ | 284 ЗЛОТИХ | 3,00 ЗЛОТИХ/ХВИЛИНУ | 
| НЕДІЛЯ 830 - 1630 | 274 ЗЛОТИХ | 274 ЗЛОТИХ | 3,00 ЗЛОТИХ/ХВИЛИНУ | 
| 1630 - 2200 | 239 ЗЛОТИХ | 1 ЗЛОТИЙ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
*ПРИМІТКА. ДЛЯ СЛОТІВ, ЗАБРОНЬОВАНИХ ПІДРЯД, БУФЕР ДОДАЄТЬСЯ ДО ОСТАННЬОГО ЗАПИСУ.
КЛАСИКА (OWD)
ОДНОДЕННИЙ НЕПАРНИЙ ВХІД - 3 ЗАНУРЕННЯ НА ДЕНЬ (КОЖНЕ 60 ХВИЛИН + 15 ХВИЛИН БУФЕР*); ПОТРІБНО ЗАЛИШАТИ ТАБЛИЧКУ БАСЕЙНУ МІЖ ЗАНУРЕННЯМИ
| ДЕНЬ | КУРСАНТ | ІНСТРУКТОР | СИСТЕМА ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ | 
| ПОНЕДІЛОК 1400 - 2200 | 449 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| ВІВТОРОК 900 - 2200 | 449 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| СЕРЕДА 1400 - 2200 | 449 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| ЧЕТВЕР 1400 - 2200 | 449 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| ПОНЕДІЛОК 1000 - 2200 | 449 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| НЕДІЛЯ 1500 - 2200 | 459 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
*ПРИМІТКА. ДЛЯ СЛОТІВ, ЗАБРОНЬОВАНИХ ПІДРЯД, БУФЕР ДОДАЄТЬСЯ ДО ОСТАННЬОГО ЗАПИСУ.
КЛАСИЧНИЙ (КУРС)
ОДНОДЕННИЙ КУРС - 3 ЗАНУРЕННЯ НА ДЕНЬ (КОЖНЕ 60 ХВИЛИН + 15 ХВИЛИН БУФЕР*); ПОТРІБНО ЗАЛИШАТИ ПЛИТУ БАСЕЙНУ МІЖ ЗАНУРЕННЯМИ
| ДЕНЬ | КУРСАНТ | ІНСТРУКТОР | СИСТЕМА ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ | 
| ПОНЕДІЛОК 1400 - 2200 | 569 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 3.10P/ХВИЛИНА | 
| ВІВТОРОК 900 - 2200 | 569 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 3.10P/ХВИЛИНА | 
| СЕРЕДА 1400 - 2200 | 569 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 3.10P/ХВИЛИНА | 
| ЧЕТВЕР 1400 - 2200 | 569 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 3.10P/ХВИЛИНА | 
| ПОНЕДІЛОК 1000 - 2200 | 569 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 3.10P/ХВИЛИНА | 
| НЕДІЛЯ 1500 - 2200 | 579 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 3.10P/ХВИЛИНА | 
*ПРИМІТКА. ДЛЯ СЛОТІВ, ЗАБРОНЬОВАНИХ ПІДРЯД, БУФЕР ДОДАЄТЬСЯ ДО ОСТАННЬОГО ЗАПИСУ.
DELUXE (OWD)
ОДНОДЕННИЙ НЕСТАНДАРТНИЙ ВХІД - 3 ЗАНУРЕННЯ НА ДЕНЬ (КОЖНЕ 60 ХВИЛИН); ПРОПОЗИЦІЯ ВКЛЮЧАЄ 5 ГОДИН, НЕ ВИМАГАЄ ВИХОДУ З БАСЕЙНУ МІЖ ЗАНУРЕННЯМИ
| ДЕНЬ | КУРСАНТ | ІНСТРУКТОР | СИСТЕМА ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ | 
| ПОНЕДІЛОК 1400 - 2200 | 529 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| ВІВТОРОК 900 - 2200 | 529 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| СЕРЕДА 1400 - 2200 | 529 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| ЧЕТВЕР 1400 - 2200 | 529 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| ПОНЕДІЛОК 1000 - 2200 | 529 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| НЕДІЛЯ 1500 - 2200 | 539 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
ДЕЛЮКС (КУРС)
ОДНОДЕННИЙ КУРС - 3 ЗАНУРЕННЯ НА ДЕНЬ (ПО 60 ХВИЛИН КОЖНЕ); ПРОПОЗИЦІЯ ВКЛЮЧАЄ 5 ГОДИН, НЕ ПОТРІБНО ЗАЛИШАТИ БАСЕЙН МІЖ ЗАНУРЕННЯМИ
| ДЕНЬ | КУРСАНТ | ІНСТРУКТОР | СИСТЕМА ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ | 
| ПОНЕДІЛОК 1400 - 2200 | 669 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 3.10P/ХВИЛИНА | 
| ВІВТОРОК 900 - 2200 | 669 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 3.10P/ХВИЛИНА | 
| СЕРЕДА 1400 - 2200 | 669 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 3.10P/ХВИЛИНА | 
| ЧЕТВЕР 1400 - 2200 | 669 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 3.10P/ХВИЛИНА | 
| ПОНЕДІЛОК 1000 - 2200 | 669 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 3.10P/ХВИЛИНА | 
| НЕДІЛЯ 1500 - 2200 | 679 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 3.10P/ХВИЛИНА | 
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ (OWD)
ОДНОДЕННИЙ ВХІД - 3 ЗАНУРЕННЯ НА ДЕНЬ (КОЖНЕ ПО 60 ХВИЛИН); ПРОПОЗИЦІЯ НЕОБМЕЖЕНА, НЕ ПОТРІБНО ЗАЛИШАТИ ТАБЛИЧКУ БАСЕЙНУ МІЖ ЗАНУРЕННЯМИ
| ДЕНЬ | КУРСАНТ | ІНСТРУКТОР | СИСТЕМА ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ | 
| ПОНЕДІЛОК 1400 - 2200 | 609 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| ВІВТОРОК 900 - 2200 | 609 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| СЕРЕДА 1400 - 2200 | 609 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| ЧЕТВЕР 1400 - 2200 | 609 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| ПОНЕДІЛОК 1000 - 2200 | 609 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
| НЕДІЛЯ 1500 - 2200 | 619 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 2.40P/ХВИЛИНА | 
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ (ЗВИЧАЙНО)
ОДНОДЕННИЙ КУРС - 3 ЗАНУРЕННЯ НА ДЕНЬ (ПО 60 ХВИЛИН КОЖНЕ); ПРОПОЗИЦІЯ НЕОБМЕЖЕНА, НЕМАЄ НЕОБХІДНОСТІ ЗАЛИШАТИ БАСЕЙН МІЖ ЗАНУРЕННЯМИ
| ДЕНЬ | КУРСАНТ | ІНСТРУКТОР | СИСТЕМА ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ | 
| ПОНЕДІЛОК 1400 - 2200 | 759 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 3.10P/ХВИЛИНА | 
| ВІВТОРОК 900 - 2200 | 759 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 3.10P/ХВИЛИНА | 
| СЕРЕДА 1400 - 2200 | 759 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 3.10P/ХВИЛИНА | 
| ЧЕТВЕР 1400 - 2200 | 759 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 3.10P/ХВИЛИНА | 
| ПОНЕДІЛОК 1000 - 2200 | 759 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 3.10P/ХВИЛИНА | 
| НЕДІЛЯ 1500 - 2200 | 779 ЗЛОТИХ | 0 ЗЛОТИХ | 3.10P/ХВИЛИНА | 
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
| ОБЛАДНАННЯ | ЦІНА | 
| БОКОВЕ КРІПЛЕННЯ/ДВІЙНИЙ КОМПЛЕКТ | ПОТРІБНО ЗВ'ЯЗАТИСЯ З [email protected]. | 
| DPV (ПІДВОДНИЙ СКУТЕР) | 45 ЗЛОТИХ (+25 ЗЛОТИХ ЗА КОЖНУ ДОДАТКОВУ ГОДИНУ) | 
| КОМП'ЮТЕР ДЛЯ ЗАНУРЕННЯ | 45 ЗЛОТИХ (+25 ЗЛОТИХ ЗА КОЖНУ ДОДАТКОВУ ГОДИНУ) | 
| НІТРОКС 32 | 45 ЗЛОТИХ (+25 ЗЛОТИХ ЗА КОЖНУ ДОДАТКОВУ ГОДИНУ) | 
| ЕТАП | 45 ЗЛОТИХ (+25 ЗЛОТИХ ЗА КОЖНУ ДОДАТКОВУ ГОДИНУ) | 
| СУХИЙ КОСТЮМ | 100 ЗЛОТИХ (150 ЗЛОТИХ ЗА 2 СЛОТИ ТА ОДНОДЕННІ ЗАЯВКИ) | 







